Programme · PRG-2247
Brake Caliper Housing
TOYOTETSU INDIA AUTO PARTS (P) LTD · Part BRK-2247-A · PPAP Level 3 · Phase 1 — Planning & Programme Management
Launch
2025-09-15
0 days to go
Status
AMBERPhase Status
GREEN
Completion
100%
Deliverables
10/10
Gate
APPROVED
Planning & Programme Management — Deliverables
| # | Deliverable | Owner | Due | Status | Approved By |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Programme Kick-off eForm | Rajesh Iyer | 2025-01-05 | Complete | Vikram Desai |
| 2 | Voice of Customer (VoC) Register | Priya Nair | 2025-01-08 | Complete | Rajesh Iyer |
| 3 | Feasibility Commitment Sign-off | Rajesh Iyer | 2025-01-10 | Complete | Vikram Desai |
| 4 | APQP Programme Plan (Gantt) | Rajesh Iyer | 2025-01-12 | Complete | Vikram Desai |
| 5 | Team Charter & RACI Matrix | Rajesh Iyer | 2025-01-12 | Complete | Vikram Desai |
| 6 | Design Goals & Quality Targets | Arun Mehta | 2025-01-14 | Complete | Priya Nair |
| 7 | Preliminary BOM (Draft) | Arun Mehta | 2025-01-15 | Complete | Priya Nair |
| 8 | Lessons Learned Integration | Priya Nair | 2025-01-16 | Complete | Priya Nair |
| 9 | CSR Register (TOYOTETSU INDIA AUTO PARTS (P) LTD) | Priya Nair | 2025-01-18 | Complete | Rajesh Iyer |
| 10 | Risk Assessment (Programme) | Rajesh Iyer | 2025-01-20 | Complete | Vikram Desai |
APQP Forms Register — Phase 1 — Plan & Define
Phase 1 — Quick-fill Forms
Fill any form and download an audit-ready PDF report.
2 forms
Open Actions
